Size Chart
Bodysuits
| Size | Chest | Length | Arm |
| Newborn | 19cm | 33cm | 7cm |
| 0-3 months | 21cm | 37cm | 8cm |
| 3-6 months | 22cm | 40cm | 8cm |
| 6-12 months | 23cm | 44cm | 8cm |
Sleepsuits
| Size | Chest | Length | Arm |
| Newborn | 27cm | 46cm | 18 |
| 0-3 months | 30cm | 57cm | 19cm |
| 3-6 months | 31cm | 62cm | 22cm |
| 6-12 months | 32cm | 65cm | 23cm |
T-Shirts
| Size | Chest | Height |
| 0-3 months | 25cm | 30cm |
| 3-6 months | 27cm | 32cm |
| 6-12 months | 27cm | 34cm |
| 1-2 years | 28cm | 37cm |
| 2-3 years | 29cm | 40cm |
| 3-4 years | 34cm | 43cm |
| 4-5 years | 35cm | 45cm |
| 5-6 years | 36cm | 47cm |
| 7-8 years | 39cm | 55cm |
| 9-10 years | 41cm | 58cm |
| 11-12 years | 43cm | 61cm |
| 13-14 years | 46cm | 64cm |
| Small | 46cm | 71cm |
| Medium | 51cm | 74cm |
| Large | 56cm | 76cm |
| XL | 61cm | 79cm |
Hoodies
| Size | Chest | Body | Sleeve |
| 1-2 years | 37cm | 42cm | 35cm |
| 3-4 years | 39cm | 44cm | 37cm |
| 5-6 years | 41cm | 48cm | 40cm |
| 7-8 years | 43cm | 52cm | 43cm |
| 9-11 years | 46cm | 57cm | 47cm |
| 12-13 years | 49cm | 62cm | 51cm |
| XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
| Small | 51cm | 67cm | 59cm |
| Medium | 56cm | 70cm | 60.5cm |
| Large | 61cm | 73cm | 62cm |
| XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
Longline Hoodies
| Size | Chest | Body Length -HPS (Including Bottom Rib) | Sleeve Length (Including Cuff |
| XS – 8 | 50cm | 86cm | 57cm |
| S – 10 | 53cm | 88cm | 58cm |
| M – 12 | 56cm | 90cm | 59cm |
| L – 14 | 59cm | 92cm | 60cm |
| XL – 16 | 62cm | 94cm | 61cm |
Sweaters
| Size | Chest |
| Small | 36cm |
| Medium | 40cm |
| Large | 44cm |
| XL | 48cm |

